つみたてNISA 2021年12月の月次報告です。
2019年11月から楽天証券で、つみたてNISAをはじめて26ヶ月が経過しました。 丸2年と2ヶ月ですね。
非課税枠は年間40万円、毎月33,333円を積立中。
つみたてNISAのメリット
・20年間非課税
・年間非課税枠が40万
・対象商品は国の定めた基準を満たした投資信託
・損益通算出来ない
楽天証券
・楽天カードで投資が出来る(ポイント1%得れる)
・月33,333円の投資で333円の1%の利回り確定
・楽天市場SPU(還元率+1%)も毎月自動的に達成
スポンサーリンク
2021/12 つみたてNISA 評価損益
運用銘柄 楽天・全米株式インデックスファンド
取得額 33,333円/毎月
取得総額 ¥783,325
評価損益(率) ¥330,647 +42.21%
先月対比評価損益 ¥+36,773
時間評価額 ¥1,113,973円
2年のつみたてNISAでついに評価額が100万円を突破することができました!!
2022年には150万円に達することを願って淡々と積み上げていきたいと思います!!
過去の評価損益
年月 | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2019/11 | 10,000 | 10,349 | 349 | 3.49% |
2019/12 | 20,000 | 21,048 | 1,048 | 5.24% |
2020/1 | 30,000 | 31,423 | 1,423 | 4.74% |
2020/2 | 50,000 | 47,192 | -2,808 | -5.61% |
2020/3 | 83,333 | 66,103 | -17,230 | -20.67% |
2020/4 | 116,666 | 116,111 | -555 | -0.47% |
2020/5 | 149,999 | 157,236 | 7327 | 4.88% |
2020/6 | 183,332 | 188,994 | 5,662 | 3.08% |
2020/7 | 216,665 | 235,138 | 18,473 | 8.52% |
2020/8 | 249,998 | 288,949 | 38,951 | 15.58% |
2020/9 | 281,331 | 308,997 | 25,666 | 9.12% |
2020/10 | 316,664 | 337,041 | 20,377 | 6.43% |
2020/11 | 349,997 | 409,347 | 59,350 | 16.95% |
2020/12 | 383,330 | 454,126 | 70,796 | 18.46% |
2021/1 | 416,663 | 503,030 | 86,367 | 20.72% |
2021/2 | 449,996 | 554,639 | 104,643 | 23.25% |
2021/3 | 483,328 | 627,298 | 143,969 | 29,78% |
2021/4 | 516,662 | 691,347 | 174,685 | 33.81% |
2021/5 | 549,995 | 728,208 | 178,213 | 32.40% |
2021/6 | 583,327 | 785,831 | 202,503 | 34.71% |
2021/7 | 616,660 | 825,992 | 209,331 | 33.91% |
2021/8 | 649,993 | 882,980 | 232,986 | 35.84% |
2021/9 | 683,326 | 900,790 | 217,463 | 31.82% |
2021/10 | 716,659 | 1,002,821 | 286,161 | 39.92% |
2021/11 | 749,992 | 1,043,867 | 293,874 | 39.18% |
2021/12 | 783,325 | 1,113,973 | 330,647 | 42.21% |
スポンサーリンク